| Yaş | Kız Çocuklarda Normal Boy ve Tartı Gelişimi |  | Erkek Çocuklarda Normal Boy ve Tartı Gelişimi | 
              
                | Kilo |  | Boy |   | Kilo |  | Boy | 
              
                | Alt Sınır  | Ortalama | Üst Sınır  |  | Alt Sınır  | Ortalama | Üst Sınır  |  | Alt Sınır  | Ortalama | Üst Sınır  |  | Alt Sınır  | Ortalama | Üst Sınır  | 
              
                | Doğum  |  | 3.3 |  |  |  | 50.0 |  |  | 2.8 | 3,4 | 4.0 |  | 47.0 | 50.0 | 52.0 | 
              
                | 3 Ay  | 4.0 | 5.4 | 7.0 |  | 54.0 | 58.5 | 64.5 |  | 4.1 | 5.9 | 7.5 |  | 54.5 | 60.5 | 66.0 | 
              
                | 6 Ay  | 5.4 | 7.4 | 9.2 |  | 58.0 | 64.5 | 78.3 |  | 5.6 | 7.8 | 9.7 |  | 59.5 | 66.5 | 72.5 | 
              
                | 9 Ay  | 6.4 | 8.6 | 10.3 |  | 61.5 | 69.5 | 75.5 |  | 6.5 | 9.0 | 11.3 |  | 64.0 | 71.0 | 77.5 | 
              
                | 1 Yaş  | 7.1 | 9.9 | 12.1 |  | 64.5 | 73.0 | 80.0 |  | 7.4 | 10.0 | 12.5 |  | 68.0 | 74.7 | 82.5 | 
              
                | 1 Yaş 3 Ay  | 7.7 | 10.4 | 13.0 |  | 68.0 | 76.5 | 84.5 |  | 8.1 | 10.8 | 13.5 |  | 71.5 | 78.0 | 86.5 | 
              
                | 1 Yaş 6 Ay  | 8.3 | 11.0 | 13.7 |  | 71.0 | 79.5 | 82.5 |  | 8.6 | 11.5 | 13.8 |  | 75.0 | 81.5 | 89.5 | 
              
                | 1 Yaş 9 Ay  | 8.7 | 11.6 | 14.4 |  | 73.5 | 83.0 | 92.0 |  | 9.1 | 12.1 | 15.0 |  | 77.0 | 84.0 | 92.5 | 
              
                | 2 Yaş  | 9.2 | 12.2 | 15.1 |  | 76.5 | 85.5 | 93.0 |  | 9.5 | 12.7 | 15.7 |  | 79.5 | 86.5 | 93.0 | 
              
                | 2 Yaş 3 Ay  | 9.5 | 12.7 | 15.7 |  | 79.0 | 88.5 | 97.5 |  | 9.9 | 13.1 | 16.3 |  | 81.5 | 89.0 | 97.5 | 
              
                | 2 Yaş 6 Ay  | 9.9 | 13.1 | 16.3 |  | 81.5 | 90.5 | 100.0 |  | 10.3 | 13.5 | 17.0 |  | 83.5 | 91.0 | 100.0 | 
              
                | 2 Yaş 9 Ay  | 10.2 | 13.5 | 16.9 |  | 83.5 | 92.5 | 104.5 |  | 10.7 | 14.1 | 17.7 |  | 85.3 | 93.5 | 102.5 | 
              
                | 3 Yaş  | 10.6 | 14.0 | 17.5 |  | 85.5 | 95.0 | 104.5 |  | 11.1 | 14.6 | 18.3 |  | 86.7 | 95.3 | 105.0 | 
              
                | 3 Yaş 3 Ay  | 10.9 | 14.4 | 18.3 |  | 87.0 | 96.5 | 106.5 |  | 11.4 | 15.1 | 18.9 |  | 88.3 | 97.4 | 107.3 | 
              
                | 3 Yaş 6 Ay  | 11.2 | 15.0 | 19.0 |  | 89.0 | 98.5 | 107.0 |  | 11.7 | 15.6 | 19.6 |  | 89.7 | 99.0 | 109.5 | 
              
                | 3 Yaş 9 Ay  | 11.4 | 15.5 | 19.8 |  | 90.5 | 100.0 | 110.0 |  | 12.0 | 16.2 | 20.8 |  | 91.0 | 101.0 | 111.5 | 
              
                | 4 Yaş  | 11.6 | 16.0 | 20.6 |  | 92.0 | 102.0 | 112.0 |  | 12.3 | 16.7 | 21.2 |  | 92.5 | 102.5 | 114.0 | 
              
                | 4 Yaş 6 Ay | 12.0 | 17.1 | 22.0 |  | 94.7 | 105.0 | 115.0 |  | 12.7 | 17.7 | 22.6 |  | 95.5 | 106.4 | 118.0 | 
              
                | 5 Yaş | 12.6 | 18.2 | 23.8 |  | 97.5 | 108.0 | 118.5 |  | 13.4 | 18.7 | 24.0 |  | 98.0 | 109.5 | 121.5 | 
              
                | 5 Yaş 6Ay  | 13.2 | 19.2 | 25.2 |  | 100.5 | 111.0 | 120.5 |  | 14.1 | 19.7 | 25.6 |  | 101.3 | 113.0 | 125.0 | 
              
                | 6 Yaş | 13.7 | 20.2 | 26.5 |  | 103.0 | 114.0 | 125.0 |  | 14.8 | 20.0 | 26.8 |  | 104.0 | 116.0 | 127.5 | 
              
                | 6 Yaş 6Ay | 14.4 | 21.3 | 28.3 |  | 105.5 | 117.0 | 128.0 |  | 15.6 | 22.0 | 28.4 |  | 106.7 | 119.0 | 130.5 | 
              
                | 7 Yaş | 15.3 | 22.5 | 30.0 |  | 108.0 | 120.0 | 131.0 |  | 16.4 | 23.2 | 30.1 |  | 109.5 | 121.5 | 133.5 | 
              
                | 7 Yaş 6Ay | 16.2 | 23.8 | 31.8 |  | 112.0 | 122.5 | 134.0 |  | 17.3 | 24.7 | 31.9 |  | 112.3 | 124.0 | 136.5 | 
              
                | 8 Yaş | 17.3 | 25.4 | 34.0 |  | 115.0 | 125.5 | 137.0 |  | 18.1 | 26.1 | 33.8 |  | 115.0 | 127.0 | 139.5 | 
              
                | 8 Yaş 6Ay | 18.6 | 27.4 | 36.5 |  | 117.0 | 128.0 | 140.0 |  | 19.0 | 27.8 | 36.1 |  | 117.5 | 129.5 | 142.5 | 
              
                | 9 Yaş | 20.0 | 29.4 | 39.0 |  | 120.5 | 130.5 | 143.0 |  | 20.0 | 29.5 | 38.6 |  | 120.0 | 132.0 | 145.5 | 
              
                | 9 Yaş 6Ay | 21.6 | 31.7 | 42.0 |  | 123.0 | 133.5 | 146.0 |  | 21.0 | 31.6 | 41.8 |  | 122.5 | 135.0 | 148.0 | 
              
                | 10 Yaş | 22.0 | 34.0 | 45.0 |  | 125.5 | 137.0 | 149.0 |  | 22.0 | 33.7 | 45.7 |  | 125.0 | 137.5 | 151.5 | 
              
                | 10 Yaş 6Ay | 24.8 | 37.0 | 49.3 |  | 129.5 | 141.0 | 153.0 |  | 22.9 | 36.1 | 49.5 |  | 127.5 | 140.6 | 153.0 | 
              
                | 11 Yaş | 26.5 | 40.0 | 53.5 |  | 133.5 | 145.0 | 157.0 |  | 24.1 | 38.5 | 52.8 |  | 130.0 | 143.5 | 158.0 | 
              
                | 11 Yaş 6Ay | 29.3 | 42.4 | 56.6 |  | 137.0 | 149.0 | 161.0 |  | 25.4 | 40.8 | 56.6 |  | 132.5 | 146.5 | 161.5 | 
              
                | 12 Yaş | 30.4 | 44.8 | 59.2 |  | 140.5 | 152.5 | 165.0 |  | 26.7 | 43.1 | 60.1 |  | 135.0 | 150.0 | 165.0 | 
              
                | 12 Yaş 6Ay | 32.5 | 46.8 | 61.5 |  | 143.0 | 154.5 | 167.0 |  | 28.3 | 45.6 | 64.0 |  | 137.5 | 153.0 | 168.5 | 
              
                | 13 Yaş | 34.6 | 48.8 | 63.3 |  | 144.5 | 156.0 | 169.0 |  | 30.0 | 48.0 | 67.5 |  | 140.5 | 156.0 | 171.5 | 
              
                | 13 Yaş 6Ay | 36.5 | 50.5 | 65.0 |  | 146.0 | 157.5 | 170.0 |  | 32.0 | 50.4 | 70.4 |  | 143.0 | 159.0 | 175.0 | 
              
                | 14 Yaş | 38.0 | 51.8 | 66.3 |  | 147.5 | 158.5 | 170.0 |  | 34.2 | 52.8 | 72.8 |  | 146.5 | 162.0 | 178.5 | 
              
                | 14 Yaş 6Ay | 39.3 | 52.5 | 67.5 |  | 148.0 | 159.0 | 170.0 |  | 36.8 | 55.6 | 75.5 |  | 149.0 | 165.0 | 181.0 | 
              
                | 15 Yaş | 40.3 | 53.0 | 68.4 |  | 148.5 | 159.5 | 171.0 |  | 39.5 | 58.3 | 77.0 |  | 152.5 | 168.0 | 182.5 | 
              
                | 15 Yaş 6Ay | 41.0 | 54.4 | 69.2 |  | 148.5 | 159.6 | 171.0 |  | 42.1 | 60.9 | 76.5 |  | 155.5 | 170.5 | 184.0 | 
              
                | 16 Yaş | 41.8 | 55.0 | 70.0 |  | 148.5 | 160.0 | 171.0 |  | 44.9 | 63.3 | 80.8 |  | 158.0 | 172.5 | 185.0 | 
              
                | 16 Yaş 6Ay | 42.5 | 55.5 | 70.5 |  | 148.5 | 160.0 | 171.0 |  | 47.4 | 65.0 | 82.0 |  | 160.0 | 173.5 | 185.0 | 
              
                | 17 Yaş | 43.0 | 56.0 | 71.0 |  | 148.5 | 160.0 | 171.0 |  | 48.4 | 66.2 | 82.7 |  | 162.0 | 173.5 | 185.5 | 
              
                | 17 Yaş 6Ay | 43.5 | 56.4 | 71.5 |  | 148.5 | 160.0 | 171.0 |  | 50.4 | 66.7 | 83.0 |  | 162.0 | 173.5 | 185.5 | 
              
                | 18 Yaş | 44.0 | 56.6 | 71.8 |  | 148.5 | 160.0 | 171.0 |  | 50.7 | 67.0 | 83.3 |  | 162.0 | 173.5 | 185.5 | 
            
             
            yazıcı çıktısı için tıklayınız... 
            Bebek Sağlığı sayfasına dönmek için ...